Engines Used Parts Rebuilt Parts EnginesTransmissionsCabsHydraulics & PTO AxlesDismantled Tractor List Equipment For Sale NEW! Online StoreNEW! Apparel NewsletterAbout Us Contact Us



Cylinder Heads

All part assemblies are sold with exchange.
View: Engines | Blocks | Cylinder Heads | Crankshafts | Misc.
Number Model CID Cast Number Status Price
John Deere
306 Yanmar 3T84 In Stock $ 750
55441 1050 Yanmar 3T90T-J In Stock $ 950
68062 2755 4239T CD16202 Sold $ 750
82287 6000 HC 4219D NA In Stock $ 400
68254 4960 6076T R102932 In Stock $ 2,000
68061 4960 6076T R102932 In Stock $ 2,000
68087 7600 6068T R105704 In Stock $ 1,250
61529 5200 3029D R109795 In Stock $ 850
56316 5200 3029D R109795 In Stock $ 850
82350 5500 4039T R111949 In Stock $ 850
416 6300 4039T R111949 In Stock $ 850
55429 6400 4045 R111949 In Stock $ 850
56394 6410 4045 R112746 In Stock $ 650
82134 9400 6125T R115594 Sold $ 3,000
82083 9400 6125T R115594 Sold $ 3,000
82677 7400 6068T R120052 Sold $ 1,000
65811 7400 6068T R120052 Sold $ 1,500
65768 7400 6068T R120052 In Stock $ 1,500
56412 7400 6068 R120052 In Stock $ 850
82297 5510 4045T R121402 In Stock $ 1,150
82289 5420 4045T R121402 In Stock $ 1,250
61705 5410 4045T R121402 In Stock $ 1,150
61678 6310 4045T R121402 In Stock $ 500
65897 6310 4045T R121402 In Stock $ 1,250
65980 5410 4045T R121402 In Stock $ 1,150
61706 5410 4045T R121402 In Stock $ 1,150
65827 5410 4045T R121402 In Stock $ 1,150
56397 6420 4045T R121402 In Stock $ 500
56402 6410 4045T R121402 In Stock $ 500
82208 7410 6068T R121608 In Stock $ 850
56081 7410 6068 R121608 In Stock $ 850
68343 7410 6068T R121608 In Stock $ 1,250
65790 8770 6101T R121675 In Stock $ 4,500
55459 8770 6101T R121675 In Stock $ 4,500
82708 4955 6076TA R122112 Sold $ 2,000
82356 8400 6081TA R122419 Sold $ 2,000
82831 8300 6076T R122491 Sold $ 2,000
82353 8400 6081TA R122492 In Stock $ 2,000
61944 8400 6081T R122492 In Stock $ 1,500
65835 7810 6081 R122492 In Stock $ 2,000
56167 8400 6081T R122492 In Stock $ 1,500
56166 8400 6081T R122492 In Stock $ 1,500
460 8400 6081TA R122492 In Stock $ 1,500
56317 8400 6081T R122492 In Stock $ 1,500
56391 8400 6081T R122492 In Stock $ 1,500
56315 5400 3029D R124844 In Stock $ 850
61470 5400 3029T R124845 In Stock $ 850
61139 5310 3029T R129305 In Stock $ 850
61336 5105 3029D R129305 In Stock $ 850
56311 5105 3029D R129305 In Stock $ 850
65886 9400 6125T R136222 Sold $ 3,000
422 3020 4270D R26030 In Stock $ 400
039 4020 6404D R26050 Sold $ 500
56185 4020 6404D R26050 In Stock $ 400
82081 4020 6404D R33250 In Stock $ 400
0284 4020 6404D R33250 In Stock $ 500
56005 4020 6404D R33250 Sold $ 850
420 4020 6404D R34850 In Stock $ 400
65879 E4020 6404D R34850 In Stock $ 500
61302 4020-E 6404 R34850 In Stock $ 250
61284 4020 6404D R34850 In Stock $ 500
61431 4020 6404D R34850 In Stock $ 500
68064 4020 6404D R34850 In Stock $ 950
55419 4020 6404D R34850 In Stock $ 950
82338 3020 4270D R34860 In Stock $ 400
400 3020 4270D R34860 In Stock $ 400
418 4020 6404D R40560 Sold $ 500
65378 5020 6531 R41867 Sold $ 850
82369 4020 6404D R46090 In Stock $ 500
68066 4020 6404D R46090 In Stock $ 950
68191 4020 6404 R46090 In Stock $ 950
55408 4630 6404T R47320 In Stock $ 1,250
56008 9400 6125T R502120 In Stock $ 2,750
56393 7320 6068T R502547 In Stock $ 850
82099 4430-4630 6404T R50360 Sold $ 1,500
65379 4430-4630 6404T R50360 Sold $ 1,250
61262 4430 6404D R50360 In Stock $ 900
65427 4430-4630 6404T R50360 In Stock $ 1,250
55418 4430 6404T R50360 In Stock $ 1,250
55238 4430-4630 6404T R50360 Sold $ 1,250
56395 4430 6404T R50360 In Stock $ 900
65889 9400 6125T R504243 Sold $ 2,750
65927 9400 6125T R504243 Sold $ 3,250
55434 9400 6125 R504243 In Stock $ 3,000
82675 4230 6404D R53200 In Stock $ 1,250
399 4230 6404D R53200 In Stock $ 850
930 4230 6404D R53200 In Stock $ 1,250
56392 4030 6329D R53220 In Stock $ 650
82113 2640 4276D R54560 Sold $ 400
65885 2640 4276D R54560 Sold $ 850
325 2440 4219D R55003 In Stock $ 400
414 3130 6329D R55950 In Stock $ 650
56080 4030 6329D R55950 In Stock $ 650
55412 2840 6329D R55950 In Stock $ 1,000
280 2630 4239D R56790 In Stock $ 350
82112 2640 4239D R56790 In Stock $ 400
82031 6000 HC 4219D R56790 In Stock $ 400
65880 2630 4219 R56790 Sold $ 850
61728 2640 4276 R56790 In Stock $ 400
56168 2440 4219 R56790 In Stock $ 400
56260 6000 H/C 4219D R56790 Sold $ 750
288 2750 4239D R57078 In Stock $ 400
68078 2750 4239D R57078 Sold $ 750
82699 2750 4239D R57078 In Stock $ 450
82698 2750 4239D R57078 In Stock $ 400
65888 2750 4276D R57078 In Stock $ 450
55411 8640 6619T R57425 In Stock $ 2,500
65414 4240 6466D R58044 Sold $ 2,500
326 2155 3179D R58686 Sold $ 450
61342 2240 3179D R58686 In Stock $ 400
285 4440 6466T R59876 In Stock $ 850
55427 4430 6404T R59876 In Stock $ 1,250
56307 4430 6404T R59876 In Stock $ 850
82345 3155 6359D R61035 Sold $ 1,250
82707 3155 6359D R61035 In Stock $ 750
65421 3155 6359D R61035 Sold $ 1,000
65931 3155 6414 R61035 In Stock $ 750
65666 3155 6359D R61035 In Stock $ 1,000
55428 3155 6359D R61035 In Stock $ 1,000
61598 3155 6359D R61035 In Stock $ 750
56423 4040S 6359T R61035 In Stock $ 500
82084 4840 6466TA R61521 Sold $ 1,500
82136 4840 6466TA R61521 In Stock $ 850
82971 4440 6466 R61521 In Stock $ 1,000
68068 4840 6466T R61521 In Stock $ 1,100
118 4840 6466TA R61521 In Stock $ 1,000
68063 4630 6404T R61521 In Stock $ 1,250
65680 4630 6404T R61521 In Stock $ 1,250
68337 4840 6466T R61521 In Stock $ 1,250
68338 4840 6466T R61521 In Stock $ 1,150
459 2950 6359D R62143 In Stock $ 500
65831 2940 6359D R62143 Sold $ 1,000
65982 2940 6359D R62143 Sold $ 1,000
56087 2950 6359D R62143 In Stock $ 1,000
82023 2955 6359D R62153 In Stock $ 750
102 3140 6359D R62153 In Stock $ 500
360 3055 6359D R62153 In Stock $ 650
65409 4050 6466D R64730 Sold $ 2,500
82972 4630 6404T R67906 Sold $ 1,250
65450 8650 6619TA R74124 Sold $ 2,500
82094 4240 6466D R75641 In Stock $ 2,500
65419 4630 6404T R76315 In Stock $ 1,250
82877 4630 6404T R76384 Sold $ 1,250
65979 4960 6076TA R86427 Sold $ 2,000
55403 4960 6076T R86427 In Stock $ 2,000
68300 4955 6076TA R86427 In Stock $ 1,500
56165 4960 6076T R86427 In Stock $ 1,500
463 4850 6466TA R86696 In Stock $ 1,100
55410 4850 466T R86696 In Stock $ 1,250
65428 4630 6404T R86699 In Stock $ 1,250
65785 4050 6466D R86701 Sold $ 2,500
65791 8650 6619TA R86702 Sold $ 2,500
68401 8650 6619T R86703 In Stock $ 2,500
61156 5400 3029T R88151 In Stock $ 950
82111 6300 4039T R97628/R111949 In Stock $ 750
68084 2010 4165 T17514 Sold $ 1,250
Case
65829 4890 674 289162 In Stock $ 850
332 4894 674 289162 In Stock $ 850
82138 4890 674 289162 In Stock $ 850
82140 4890 674 289162 Sold $ 850
82141 4890 674 289162 In Stock $ 850
376 2870 674 289162 In Stock $ 1,250
65825 2090 504BDT A138337 Sold $ 500
65823 2090 504BDT A138337 Sold $ 500
65824 2090 504BDT A138337 Sold $ 500
65012 3594 504BDT A152437 Sold $ 350
65786 2594 504BDT A152437 Sold $ 500
65787 2594 504BDT A152437 Sold $ 500
331 1070 451 A58522 In Stock $ 250
330 1070 451 A58522 In Stock $ 250
329 1070 451 A58522 In Stock $ 250
328 1070 451 A58522 In Stock $ 250
65203 1070 451B A58522 In Stock $ 250
65204 1070 451B A58522 In Stock $ 250
65202 1070 451B A58522 In Stock $ 250
65794 1070 451B A66441 In Stock $ 450
65793 1070 451B A66441/A61252 In Stock $ 450
56169 1594 D329 K948949 In Stock $ 450
56170 1594 D329 K948949 In Stock $ 450
Ford/NH
65944 8970 456T 87801987 Sold $ 750
61154 8770 456T 87840237 In Stock $ 750
61312 8000 401 C7-6090A In Stock $ 500
61315 8700 401 C7-6090A In Stock $ 500
56430 8600 401 C7NN-6090-L In Stock $ 500
61317 9600 401 D0NN6090C In Stock $ 500
55430 TW20 401 D5NN6090-F In Stock $ 750
338 9700 401T D5NN6090F Sold $ 500
82687 9700 401T D5NN6090F In Stock $ 500
375 9700 401T D5NN6090F In Stock $ 500
374 9700 401T D5NN6090F Sold $ 500
82746 TW20 401T D5NN6090F Sold $ 500
55458 TW35 401 D8NN6090CA In Stock $ 850
343 6640 304 D9NN6090BA In Stock $ 500
55404 401 D9NN6090CA Sold
56314 401 D9NN6090CA In Stock $ 500
56312 401 D9NN6090MA In Stock $ 500
82305 7710 268 E6NN6090AB Sold $ 500
68474 7740 304DT E9NN-6090-AE In Stock
61142 8870 456T F2NH6090-AA Sold $ 750
302 8970 456T F2NN6090AA Sold $ 1,000
Cummins
61465 MX240 8.3 In Stock $ 1,000
392 9mm inj. 3.9 In Stock $ 850
334 Case 7140 8.3TA In Stock $ 850
55439 MX 240 8.3 In Stock $ 1,250
82673 9280 N14 3078360 In Stock $ 500
82674 9280 N14 3078360 In Stock $ 500
82365 7mm inj 3.9 3804570 In Stock $ 850
346 7mm 3.9 3904570 Sold $ 850
347 9mm 3.9 3904570 In Stock $ 850
82097 Case 7140 8.3TA 3904688 Sold $ 1,500
337 Case 7140 8.3TA 3904688 In Stock $ 850
82122 Case 7140 8.3TA 3904688 Sold $ 1,500
82700 Case 1896 5.9T 3911273 In Stock $ 450
336 Case 7140 8.3TA 3916430 In Stock $ 850
82299 8.3TA 3919764 Sold $ 0
87 8.3 3919764 In Stock $ 1,500
82286 Case 7140 8.3TA 3920028 Sold $ 1,500
82314 Case 8950 8.3TA 3920028 In Stock $ 1,000
335 Case 7140 8.3TA 3920028 In Stock $ 1,000
65619 8.3 8.3 3920028 In Stock $ 1,500
56367 7140 8.3 3920028 In Stock $ 1,000
56368 8.3 3936151 In Stock $ 1,000
61125 MX 270 8.3 4102684 Sold $ 1,000
Allis Chalmers
659 8030 670T Sold $ 1,000
339 7000 649/2900 4006933 In Stock $ 1,250
82965 2900 649 4008087 In Stock $ 1,250
65448 7010 649/2900 4008087 In Stock $ 1,250
342 2800 4023469 In Stock $ 400
341 2800 4023469 In Stock $ 400
382 8030 670T 4036658 In Stock $ 750
Other
82782 Cat 3304 3304 7C3904 Sold $ 250
IH
65789 706 D282 323771 Sold $ 850
434 706 D282 323771R2 Sold $ 650
56426 886 D360 67554202 In Stock $ 400
380 1066 DT414 680426C1 Sold $ 400
379 1466 DT414 680426C1 In Stock $ 400
378 1566 DT436 680426C1 Sold $ 400
426 1066 DT436 680426C1 In Stock $ 400
65439 DT437 688833C2 In Stock $ 850
82309 806 DT361 70719C1 In Stock $ 450