Crankshafts | Bootheel Tractor Parts - Used, Rebuilt and Remanufactured Tractor Parts for John Deere, Case, IH and Ford/New Holland Tractors
Engines Used Parts Rebuilt Parts EnginesTransmissionsCabsHydraulics & PTO AxlesDismantled Tractor List Equipment For Sale NewsletterAbout Us Contact Us






Crankshafts

All part assemblies are sold with exchange.
View: Engines | Blocks | Cylinder Heads | Crankshafts | Misc.
Number Model CID Cast Number Rods Mains Status Price
John Deere
55364 FJ 7520 6531A AR3501 10 10 In Stock $1,500
68785 7520 6531A AR35010 10 10 Sold $1,500
56290 FJ 4630 6404T AR50136 10 10 In Stock $1,250
85913 FJ 4630 6404T AR50136/R56979 10 20 In Stock $1,100
56041 4630 6404T AR50136/R56979 10 10 Sold $1,250
56555 JT 8770 6101 AR78403 20 10 In Stock $1,850
56361 8770 6101 AR78403 10 10 Sold $2,000
55385 8770 6101 AR78403 10 10 Sold $2,000
56343 FJ 8770 AR78403 AR78403 20 20 In Stock $1,850
56939 FJ 1020 3179D R100142 10 10 In Stock $550
61337 5105 2.9 R101223 STD STD Sold $650
56233 7600 6068T R104523 10 10 Sold $1,250
56411 JT 3155 6059 R108658 10 10 In Stock $1,250
61703 5420 4045T R113596 STD STD Sold $1,250
65900 HD 5420 4045 R113596 STD STD In Stock $1,250
61702 JT 5420 4045 R113596 STD 10 In Stock $1,150
68193 HD 5410 4045 R113596 STD STD In Stock $1,150
68755 HD 5410 4045T R113596 20 20 In Stock $1,000
68838 5420 4045T R113596 STD STD Sold $1,000
85809 5420 4045T R113596 10 10 Sold $1,250
55496 FJ 5420 4.5 R113596 STD STD In Stock $1,250
55489FJ 5420 4.5 R113596 STD STD In Stock $1,250
85735 5420 4.5 R113596 STD STD Sold $1,250
55363 FJ 5420 4.5 R113596 10 10 In Stock $1,250
56217 FJ 5420 4045T R113596 25mm 25mm In Stock $1,250
68086 HD 9200 12.5 R116068 10 10 In Stock $2,250
55361 FJ 9200 12.5 R116068 10 10 In Stock $2,250
82694 BT 7410 6.8L R116076 10 30 In Stock $1,200
56564 7410 6.8 R116076 10 10 Sold $1,250
55382 7410 6068T R116076 10 10 Sold $1,250
56075 JT 7410 6.8 R116076 10 10 In Stock $1,250
56289 FJ 7410 6068T R116076 25mm 25mm In Stock $1,250
56510 JT 6400 4045T R120009 STD STD In Stock $1,250
56549 JT 6400 4045T R120009 10 10 In Stock $1,150
85875 6400 4045T R120009 STD STD Sold $1,250
56486 6400 4045 R120009 10 10 Sold $1,150
56481 6400 4045 R120009 10 10 Sold $1,150
82681 7710 8.1L R120030 10 10 Sold $1,750
55286 FJ 8400 8.1 R120030 11.5 11.5 In Stock $1,750
56341 FJ 5500 4045 R121018/R97926 10 10 In Stock $1,000
55491 3020 GAS 227/241 R26530 STD STD Sold $750
82372 E3020 4270D R26540 10 10 Sold $1,000
55287 FJ 3020-E 4270D R26540 10 10 Sold
56482 FJ 4020-Gas 6404 R26550 10 10 In Stock $1,000
55425 4020 6404D R26560 10 20 Sold $1,100
85679 4020 6404D R26560 10 10 Sold $1,250
85680 4020 6404D R26560 30 20 Sold $1,000
85675 4020 6404D R26560 20 30 Sold $1,000
56320 FJ 4020 6404D R26560 20 20 In Stock $1,100
55280 4020 6404D R26560 20 20 Sold $1,000
55194 4020 6404D R26560 30 20 Sold $900
55281 FJ 4020 6404D R26560 30 30 In Stock $900
82371 4230 6404 R40740 10 10 Sold $1,250
56129 4230 6404 R40740 10 20 Sold $1,000
85116 FJ 4630 6404T R50136 30 10 In Stock $1,000
85814 FJ 7320 6068T R503470 10 10 In Stock $900
85339 7320 6068T R503470 10 10 Sold $900
56531 JT 6310 4045T R503713 STD STD In Stock $1,000
65803 HD 6310 4045T R503715 10 10 In Stock $900
55450 JT 6310 4045T R503715 STD STD In Stock $1,000
85813 FJ 6410 4045T R503715 10 10 In Stock $900
65826 HD 6310 4045T R503715 10 10 In Stock $1,000
55365 FJ 6410 4045T R503715 10 10 In Stock $1,000
56209 FJ 6310 4045T R503715 25mm 25mm In Stock $1,000
56261 FJ 6310 4045T R503715 25mm 25mm In Stock $1,000
65828 HD 6410 4.5 R503715 10 10 In Stock $1,000
65826 2640 4276 R54501 20 20 Sold $750
56931 2640 4276 R54501 10 10 Sold $1,000
55196 FJ 2640 4276 R54501 10 10 In Stock $1,000
85976 7600 6414 R54619 10 10 Sold $1,250
82887 4630 6404 R56934 10 10 Sold $1,250
55360 FJ 4630 6404T R56934 30 30 In Stock $900
85907 4630 6404T R56934/R56979 20 20 Sold $1,000
85909 4630 6404 R56934/R56979 10 10 Sold
55181 4630 6404T R56934/R56979 STD STD Sold $1,250
82142 4630 6404T R56934/R56979 STD STD Sold $1,250
82290 4850 6466T R56979 20 10 Sold $1,100
85734 4850 6466TA R56979 10 10 Sold $1,250
55180 4850 6466TA R56979 10 10 Sold $1,250
56035 FJ 4630 6404T R56979 10 10 In Stock
56958 4850 6466TA R56979 10 10 Sold $1,250
56342 4630 6404T R56979 20 10 Sold $1,100
55179 4850 6466TA R56979/R56934 10 10 Sold $1,250
55463 4850 6466 R63451 20 30 Sold $1,000
85114 FJ 4850 6466TA R63451 20 30 In Stock $1,000
56245 4850 6466TA R63451 20 30 Sold $1,000
85664 FJ 4850 6466T R63451 30 20 In Stock $1,000
85677 FJ 4850 6466T R63451 30 20 In Stock $1,000
55381 FJ 4850 6466T R63451 10 10 Sold
85673 FJ 4850 6466T R63451 20 30 In Stock $1,000
56961 4850 6466TA R63451 10 10 Sold $1,500
344 BT 2355 4239 R81959 10 30 In Stock $800
352 BT 2355 4239 R81959 10 10 In Stock $1,000
82116 2355 4239 R81959 10 20 Sold $900
56433 2355 4239 R81959 10 10 Sold $950
56438 JT 2355 4239 R81959 10 10 In Stock $950
56500 JT 2355 4239 R81959 STD STD In Stock $1,000
56181 JT 6400 4045T R90825 10 10 In Stock $1,000
56484 FJ 6400 4045T R90825 10 10 In Stock $1,000
941 BT 2755 4039 R94644/R81959 10 10 In Stock $1,000
82030 JM 5500 4039 R97926/R121018 10 10 In Stock $1,000
56522 6300 4039 R97926/R121018 STD STD Sold $850
56485 6300 4039 R97926/R121018 10 10 Sold $1,000
56487 6300 4039 R97926/R121018 10 10 Sold $1,000
85676 FJ 7700 7.6L RE41821/RE53199 10 10 In Stock $1,250
85674 7700 7.6 RE41821/RE53199 10 20 Sold $1,100
56483 FJ 466 6466 RE42676 10 10 In Stock $1,250
61901 JT 8400 6081T RE505124/R120030 11.5 11.5 In Stock $1,750
55424 7800 7.6L RE53199 10 10 Sold $1,250
85018 7800 7.6 RE53199 10 10 Sold $1,250
85929 7800 7.6L RE53199 10 10 Sold $1,250
56959 FJ 7700 6076 RE53199 10 10 In Stock $1,250
55362 4960 6076T RE53200/R63451 20 20 Sold $1,000
56495 4960 6076T RE53200/R63451 20 20 Sold $1,000
85658 4840 6466 RE53203 10 10 Sold $1,250
56673 FJ 4840 6466TA RE53203 30 20 In Stock $850
56265 8.1L 6081 RE55522 .0115 .0115 Sold $1,500
85914 8.1L 6081T RE55522 .0115 .0115 Sold $1,500
82851 4050 6359 T23266 20 20 Sold $850
85682 FJ 4050 6359 T23266 10 10 Sold $1,000
85683 FJ 4050 6359 T23266 10 10 In Stock $1,000
85681 FJ 4050 6359 T23266 10 10 In Stock $1,000
56208 FJ 4050 6359 T23266 10 10 In Stock $1,000
55277 FJ 4050 6359 T23266 10 10 In Stock $1,000
55193 FJ 4050 6359 T23266 10 20 In Stock $950
55195 FJ 4050 6359 T23266 10 20 In Stock $950
56802 FJ 4050 6359 T23266 10 10 In Stock $1,000
55278 FJ 4050 6359 T23266 10 20 In Stock $950
128 2010 Dsl 3165D T23483 10 10 Sold $500
55192 FJ 1020-Gas 3135 T23484 10 10 In Stock $750
61344 JT 2240 3152 T23516 STD STD In Stock $550
56506 JT 1020 3152D T23516 10 10 In Stock $550
65898 2030 4219 T23517 20 20 Sold $650
61685 JT 2030 4219 T23517 30 20 In Stock $550
56930 2030 4219 T23517 10 10 Sold $750
56494 2030 4239 T23517 10 10 Sold $750
56262 2030 4219 T23517 10 10 Sold $750
56218 FJ 2030 4239T T23517 10 10 In Stock $750
55295 FJ 2030 4219 T23517 20 20 In Stock $650
824 BT 179 T23576 STD STD In Stock $500
85817 2010 3165D T632T 30 20 Sold $350
56960 2010 3165D T632T 10 10 Sold $750
939 BT 755 AM101394 Yanmar 10 10 In Stock $500
Case
85922 4890 674T 20 20 Sold $2,000
65207 451 966441 10 10 Sold $1,000
68817 2090 504BDT 969052 10 10 Sold $1,000
55384 FJ 2090 504BD 969052 10 10 In Stock $1,000
971 504BDT 969267 30 10 In Stock
65822 HD 1570 504BDT 969267 STD STD In Stock $1,000
85924 1570 504BDT 969267 10 10 Sold $1,000
55380 FJ 1570 504BDT 969267 STD STD In Stock $1,000
85923 4890 674T Scandia 20 20 Sold $2,000
Ford/NH
354 TW30 401 10 20 Sold $850
85936 FJ 8700 401 STD STD In Stock $950
56436 401 401 10 10 Sold $950
55275 8700 401 10 10 Sold $950
56406 TW20 401 10 10 Sold $1,000
56473 JT 401 401 10 10 In Stock $1,000
65211 HD 401 6459-FR 10 30 In Stock
65212 HD 401 401 6459-FR STD STD In Stock $950
61313 JT 401 6912-FR 10 10 In Stock $950
68190 HD 456T 456T 81876482 10 10 In Stock $1,500
65096 HD 8870 456T 828615 10 10 In Stock $1,500
65943 HD Versatile 2210 456T 87802088 10 10 In Stock $1,500
56274 256 256 C5NE6303K STD STD In Stock $950
82689 JM 9700 401 C7NA6303A STD STD In Stock $950
55288 FJ 401 401 C7NN6303A 20 20 Sold $750
56413 TW35 401 E3HN6303A 10 10 Sold $950
55386 TW35 401T E3NN6303A 20 20 Sold $850
65901 8730 401 E6NN6015EA 10 10 Sold $950
56408 8730 401 E9NN6303AB 10 10 Sold $950
56933 FJ 6640 304 E9NN6303BB 10 10 In Stock $850
65210 6640 304 E9NN6303CB 10 10 Sold $850
55172 FJ 401 E9NN6303DA STD STD In Stock $950
55191 FJ 256 256 F0NN6303AE 20 10 In Stock $850
85111 FJ 4630 3201 F0NN6303BA 10 10 In Stock $650
65919 HD 8870 456T F2NN6303A 10 10 In Stock $1,500
Cummins
948 BT 9350/M11 STD STD In Stock
56384 JT MX 240 8.3 STD STD In Stock
82368 JM N.14 3064291 10 10 In Stock $1,750
345 BT 3.9L 3907803 10 10 In Stock $750
82704 JM 5.9 3907804 STD STD In Stock $1,000
82691 JM 8.3L 3914584 10 10 In Stock $1,500
55291 FJ 8.3 8.3 3914584 25mm 25mm In Stock $1,500
61949 JT MX240 8.3 3917320 10 10 In Stock $1,500
56515 JT MX230 8.3 3917320 10 10 Sold $1,500
58516 MX230 8.3 3917320 10 10 Sold $1,500
56451 JT MX230 8.3 3917320 10 10 In Stock $1,500
55198 FJ MX240 8.3 3917320 25mm 25mm Sold $1,500
55279 FJ MX240 8.3 3917320 25mm 25mm Sold $1,500
55289 FJ MX 240 8.3 3917320 25mm 25mm In Stock $1,500
IH
940 706 D282 STD STD Sold $550
822 DT414 10 10 Sold $850
85869 FJ 5488 DT466 10 10 In Stock $1,000
56935 JT D206 D206 14176C1 25mm 25mm In Stock $900
56803 FJ D239 D239 3132752R3 25mm 25mm In Stock $850
942 BT 706 D282 320185R1 10 10 In Stock $550
82133 JM DT361 323882R2 20 20 In Stock $750
55190 FJ 1066 D414 675050 10 20 In Stock
85694 FJ 1066 D414 675050C1 10 10 In Stock $850
85693 1066 D414 675050C1 10 10 Sold $850
85692 FJ 1066 D414 675050C1 10 10 In Stock $850
55191 1066 414 675050C1 10 30 Sold $750
68780 HD 1466 436 675051c 10 10 In Stock $850
68779 1066 D436 675051C1 10 10 Sold $850
85812 1066 D436 675051C1 10 10 Sold $850
55462 D360 D360 675351C2 10 10 Sold $1,500
56013 JT 5488 DT467 675591C2 10 10 In Stock $1,000
955 BT DT466 675591C3 20 30 In Stock $750